Uitslag carnavalsoptocht 2025
CV De Neutenkrakers
| Grote wagens | Punten | Uitslag plek |
|---|---|---|
| CV Picobello | 280,5 | 1 |
| CV Hatsiekidee | 268 | 2 |
| CV Pivo | 264,5 | 3 |
| CV Klompebokke | 251 | 4 |
| CV de Lamzakken | 250,5 | 5 |
| CV Deurtrap’m | 248,5 | 6 |
| CV de Dakdoev'n | 244,5 | 7 |
| CV Circus Voorst 5 | 243,5 | 8 |
| Stichting Jongerenwerk Peco | 239 | 9 |
| CV Circus Voorst 2 | 235 | 10 |
| CV Circus Voorst 4 | 233,5 | 11 |
| CV 'T Word Nix | 232,5 | 12 |
| CV Nix Te Bang | 226 | 13 |
| CV de BeunKeet 2.0 | 224 | 14 |
| CV de Dwarsliggers | 223,5 | 15 |
| CV de Slaapfluiters | 221,5 | 16 |
| CV Pampus | 219,5 | 17 |
| CV de Zoutzakken | 208 | 18 |
| CV de Weikneuters | 206,5 | 19 |
| CV Circus Voorst 3 | 197 | 20 |
| Carnaval Sociëteit 't Sleutelveugeltjen | 196,5 | 21 |
| CV de Beukers | 188 | 22 |
| CV Circus Voorst 1 | 183,5 | 23 |
| CV Kanharder | 175,5 | 24 |
| CV de Losse Flodders | 174,5 | 25 |
| CV Gekkenhuis | 156 | 26 |
| CV de Neutenkrakers | 0 | 27 |
| Kleine wagens | Punten | Uitslag plek |
|---|---|---|
| CV Klabatsè | 268 | 1 |
| CV Bussloo en Co | 266,5 | 2 |
| Van de Zotte | 259 | 3 |
| CV Nooit Te Gek | 245,5 | 4 |
| CV de Voorsterdraakjes | 231 | 5 |
| De Melkbusse | 229,5 | 6 |
| Empernullig | 227 | 7 |
| CV 't Fuske | 221 | 8 |
| CV Rare Vogels | 217,5 | 9 |
| CV de Weijnproevers | 216,5 | 10 |
| CV de Lollebroek Raad van Elf | 211,5 | 11 |
| CV de Snotapen | 207,5 | 12 |
| CV Peace Mountain | 207,5 | 13 |
| CV Bierkeetel | 205 | 14 |
| CV Gekkegeit | 201 | 15 |
| CV Ut Zit Nie Meej | 194,5 | 16 |
| CV Ut Past Niet | 187,5 | 17 |
| CV de Tokkies | 186 | 18 |
| CV Pacelli | 161 | 19 |
| De Bad Eendjes | 0 | 20 |
| Grote loopgroep | Punten | Uitslag plek |
|---|---|---|
| CV Plus Minus 50 | 263 | 1 |
| CV de Pussykats 2.0 | 260,5 | 2 |
| CV 'T Zooike | 255 | 3 |
| De Dolle Dots | 253,5 | 4 |
| CV de Nachtbrakers | 252 | 5 |
| Bad Moms | 245,5 | 6 |
| CV de Overkengsters | 238,5 | 7 |
| CV de P*enkies | 237 | 8 |
| CV de Shandyhappers | 235 | 9 |
| CV de Georganiseerde Chaos | 214 | 10 |
| CV de Dolle Meiden | 211,5 | 11 |
| Kiek'n Kost Een Euro | 0 | 12 |
| Graapendaelers | 0 | 13 |
| Kleine loopgroep | Punten | Uitslag plek |
|---|---|---|
| ‘T Veesttiem | 253 | 1 |
| CV de Lollypops | 251,5 | 2 |
| CV Lekker Losjes | 241,5 | 3 |
| Team 43 | 240 | 4 |
| CV de Høkers | 239,5 | 5 |
| De Olde Krakers | 233 | 6 |
| CV de Petticoats | 230,5 | 7 |
| Sopmientjes | 228 | 8 |
| Heaven's Angels | 223,5 | 9 |
| CV Toppie | 215,5 | 10 |
| CV Pretpakket | 209 | 11 |
| CV de Juultjes | 206 | 12 |
| Glitter en Gebit | 168 | 13 |
| Jeugd groot groep | Punten | Uitslag plek |
|---|---|---|
| CV de Draaikonten | 248,5 | 1 |
| CV de Confettimasters | 247 | 2 |
| CV de Partyknallers | 246 | 3 |
| CV de Feestbende | 220 | 4 |
| JeugdRaad CV de Neutenkrakers | 219 | 5 |
| CV Kiek Ons Gôan | 210,5 | 6 |
| CV Patatje Carnaval | 206 | 7 |
| CV de Lollebroek Jeugdgroep | 202,5 | 8 |
| CV de Gekke Gamba's | 195,5 | 9 |
| CV de Lollebroek Jeugdraad | 190,5 | 10 |
| CV de Knappe Kearls | 189,5 | 11 |
| CV Slecht Idee | 182,5 | 12 |
| Jeugd kleine groep | Totaal punten | Uitslag plek |
|---|---|---|
| Bont Gezelschap | 221,5 | 1 |
| CV de Jasappels | 182,5 | 2 |
